BP84147是晶豐明源(BPS)推出的一款高性能原邊反饋(PSR)恒壓恒流反激變換器控制芯片,采用SOP-8封裝,最大輸出功率18W(90-265VAC全電壓范圍)。該芯片最大的特點(diǎn)是高度集成化設(shè)計,通過源極開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實現(xiàn)了極簡外圍電路,非常適合充電器、適配器等成本敏感型應(yīng)用。
核心賣點(diǎn):
BP84147的典型應(yīng)用非常簡潔,主要包含以下幾個部分:

關(guān)鍵外圍元件:
| 管腳號 | 名稱 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | FB | 反饋電壓檢測,同時檢測變壓器退磁信號,實現(xiàn)谷底開通 |
| 2 | GND | 芯片地,內(nèi)置功率管的源極 |
| 3 | SET | 峰值電流設(shè)置,接VCC=IPK1(880mA),接GND=IPK2(740mA) |
| 4 | VCC | 芯片供電,范圍4.5V-5.5V啟動,內(nèi)部鉗位5V |
| 5-8 | C | 內(nèi)置三極管集電極,接變壓器原邊,兼散熱功能 |

BP84147內(nèi)部集成了完整的電源管理系統(tǒng):

工作原理:

芯片內(nèi)部產(chǎn)生與負(fù)載電流成正比的補(bǔ)償電流Icable (最大12μA),在FB電阻上產(chǎn)生壓降補(bǔ)償,改善負(fù)載調(diào)整率。
| 保護(hù)類型 | 觸發(fā)條件 | 動作 |
|---|---|---|
| 逐周期限流(OCP) | 原邊電流超閾值 | 關(guān)斷功率管 |
| 輸出過壓(OVP) | FB電壓>1.2×Vref,持續(xù)3周期 | 鎖存保護(hù) |
| 輸出欠壓(UVP) | FB電壓<0.6V,持續(xù)40ms | 鎖存保護(hù) |
| FB短路保護(hù) | 連續(xù)4周期檢測到異常 | 鎖存保護(hù) |
| 次級整流管短路 | 7次檢測到過流 | 鎖存保護(hù) |
| 過溫保護(hù)(OTP) | 結(jié)溫>150℃,遲滯30℃ | 自動恢復(fù) |
LPK8728是另一款常見的18W原邊反饋電源芯片,可作為BP84147的替代選擇。以下是關(guān)鍵參數(shù)對比:
| 參數(shù) | BP84147 | LPK8728 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 控制方式 | DCM谷底開通 | DCM谷底開通 | 相同 |
| 功率管 | 內(nèi)置BJT(雙極型) | 內(nèi)置MOSFET | LPK8728導(dǎo)通損耗更低 |
| 啟動方式 | 高壓自供電 | 高壓自供電 | 相同,均無需啟動電阻 |
| VCC供電 | 自供電,無需輔助繞組 | 自供電 | 相同 |
| 電流采樣 | 鏡像采樣,無CS電阻 | 鏡像采樣 | 相同 |
| 峰值電流 | 880mA/740mA兩檔可調(diào) | 固定值 | BP84147靈活性更高 |
| 待機(jī)功耗 | <75mW | <75mW | 相當(dāng) |
| 封裝 | SOP-8 | SOP-8 | 引腳兼容需確認(rèn) |
| 線損補(bǔ)償 | 內(nèi)置可調(diào) | 內(nèi)置 | 功能相當(dāng) |
| 保護(hù)功能 | 全面(OVP/UVP/OTP等) | 類似 | 相當(dāng) |
BP84147是一款高性價比的原邊反饋電源芯片,通過內(nèi)置BJT、高壓啟動、自供電、鏡像采樣等技術(shù),實現(xiàn)了極簡外圍設(shè)計,非常適合18W以下的充電器、適配器應(yīng)用。LPK8728作為替代方案,主要優(yōu)勢在于內(nèi)置MOSFET帶來 slightly 更高的效率,而BP84147的優(yōu)勢在于峰值電流可調(diào),靈活性更好。兩者在功能上高度兼容,替代時主要注意功率管類型差異和FB基準(zhǔn)電壓的微調(diào)即可。如需選購可以咨詢店鋪客服:https://detail.1688.com/offer/1025814061835.html?spm=a26286.8251493.description.2.221425b20QOuzu